- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 187187
- Przejdź do strony nr 188188
- Przejdź do strony nr 189189
- Przejdź do strony nr 190190
- Aktualna strona nr 191191
- Przejdź do strony nr 192192
- Przejdź do następnej strony
- Przejdź do ostatniej strony
Rodzaj dokumentu | Opis | Data | Czynność | Osoba | Symbol |
---|---|---|---|---|---|
Rok 2020 | Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 14:40:06 | Publikacja | Iza Lesik | RZS.UG.2020 |
Rok 2020 | Rachunek zysków i strat Gminy Sitkówka-Nowiny sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 14:40:06 | Publikacja | Iza Lesik | RZS.GM.2020 |
Rok 2020 | Rachunek zysków i strat Żłobka Gminnego w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:48:01 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | RZS.ŻG.2020 |
Rok 2020 | Rachunek zysków i strat Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:45:46 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | RZS.ZPIK.2020 |
Rok 2020 | Rachunek zysków i strat Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:43:51 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | RZS.ZPO.2020 |
Rok 2020 | Rachunek zysków i strat Przedszkola Samorządowego w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:41:50 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | RZS.PS.2020 |
Rok 2020 | Rachunek zysków i strat Szkoły Podstawowej w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:40:24 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | RZS.SPN.2020 |
Rok 2020 | Rachunek zysków i strat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:38:34 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | RZS.ZSP.2020 |
Rok 2020 | Rachunek zysków i strat Centrum Usług Wspólnych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:36:48 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | RZS.CUW.2020 |
Rok 2020 | Rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:32:39 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | RZS.GOPS.2020 |
Rok 2020 | Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:30:28 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | B.WYKjst.2020 |
Rok 2020 | Bilans Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:28:29 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | B.UG.2020 |
Rok 2020 | Bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:24:54 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | B.ZGKiM.2020 |
Rok 2020 | Bilans Żłobka Gminnego w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:23:43 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | B.Żłobek.2020 |
Rok 2020 | Bilans Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:22:17 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | B.ZPI.2020 |
Rok 2020 | Bilans Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:20:21 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | B.ZPO.2020 |
Rok 2020 | Bilans Przedszkola Samorządowego w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:19:04 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | B.Przed.2020 |
Rok 2020 | Bilans Szkoły Podstawowej w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:16:42 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | B.SPN.2020 |
Rok 2020 | Bilans Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:14:49 | Publikacja | Agnieszka Krasoń | B.ZSP.2020 |
Rok 2020 | Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | 2021-05-28 13:05:27 | Publikacja | Iza Lesik | B.GOPS.2020 |
- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 187187
- Przejdź do strony nr 188188
- Przejdź do strony nr 189189
- Przejdź do strony nr 190190
- Aktualna strona nr 191191
- Przejdź do strony nr 192192
- Przejdź do strony nr 193
- Przejdź do ostatniej strony