- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Aktualna strona nr 7979
- Przejdź do strony nr 8080
- Przejdź do strony nr 8181
- Przejdź do strony nr 8282
- Przejdź do strony nr 8383
- Przejdź do strony nr 8484
- Przejdź do następnej strony
- Przejdź do ostatniej strony
Rodzaj dokumentu | Opis | Data | Czynność | Osoba | Symbol |
---|---|---|---|---|---|
Kadencja 2024-2029 | Radny Gminy Nowiny | 2024-05-09 14:15:34 | Aktualizacja | Informatyk | RADA029 |
Kadencja 2024-2029 | Radny Gminy Nowiny | 2024-05-09 14:15:34 | Aktualizacja | Informatyk | RADA030 |
Kadencja 2024-2029 | Radny Gminy Nowiny | 2024-05-09 14:15:34 | Aktualizacja | Informatyk | RADA031 |
Kadencja 2024-2029 | Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Nowiny | 2024-05-09 14:15:34 | Aktualizacja | Informatyk | RADA032 |
Kadencja 2024-2029 | Przewodniczący Rady Gminy Nowiny | 2024-05-09 14:15:34 | Aktualizacja | Informatyk | RADA033 |
Rok 2023 | Bilans Centrum Usług Wspólnych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.CUW.2023 |
Rok 2023 | Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.GOPS.2023 |
Rok 2023 | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.JB.2023 |
Rok 2023 | Bilans Przedszkola Samorządowego w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.PS.2023 |
Rok 2023 | Bilans Szkoły Podstawowej w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.SP.2023 |
Rok 2023 | Bilans Urzędu Gminy Nowiny sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.UG.2023 |
Rok 2023 | Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.WYK.2023 |
Rok 2023 | Bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.ZGKiM.2023 |
Rok 2023 | Bilans Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.ZPI.2023 |
Rok 2023 | Bilans Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.ZPO.2023 |
Rok 2023 | Bilans Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.ZSP.2023 |
Rok 2023 | Bilans Żłobka Gminnego w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | B.ŻB.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Centrum Usług Wspólnych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.CUW.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.GOPS.2023 |
Rok 2023 | Rachunek zysków i strat Gminy Nowiny sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | 2024-05-09 13:40:49 | Publikacja | Informatyk | RZS.GN.2023 |
- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Aktualna strona nr 7979
- Przejdź do strony nr 8080
- Przejdź do strony nr 8181
- Przejdź do strony nr 8282
- Przejdź do strony nr 8383
- Przejdź do strony nr 8484
- Przejdź do strony nr 85
- Przejdź do ostatniej strony