Rachunek zysków i strat Centrum Usług Wspólnych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r. |
|
Symbol | RZS.CUW.2023 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Informatyk |
Data utworzenia | 2024-05-09 |
Udostępnił | Informatyk |
Data udostępnienia | 2024-05-09 13:40:51 |
Data ost. zmiany | 2024-05-09 13:40:51 |
Pliki |
Rachunek zysków i strat Centrum Usług Wspólnych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2023 r..pdf (142,85 kB) |