Rachunek zysków i strat Centrum Usług Wspólnych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2021 r. |
|
Symbol | RZS.CUW.2021 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Paweł Bonarski |
Data utworzenia | 2022-05-31 |
Udostępnił | Paweł Bonarski |
Data udostępnienia | 2022-05-31 11:06:05 |
Data ost. zmiany | 2022-05-31 11:06:05 |
Pliki |
Rachunek zysków i strat Centrum Usług Wspólnych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2021 r..pdf (139,63 kB) |