Rachunek zysków i strat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2021 r |
|
Symbol | RZS.ZSP.2021 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Paweł Bonarski |
Data utworzenia | 2022-05-31 |
Udostępnił | Paweł Bonarski |
Data udostępnienia | 2022-05-31 11:06:04 |
Data ost. zmiany | 2022-05-31 11:06:05 |
Pliki |
Rachunek zysków i strat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach sporządzony na dzień 31.12.2021 r.pdf (138,52 kB) |