| Nazwa | Liczba mieszkańców na koniec II kwartału 2025 - 7907 | ||
|---|---|---|---|
| BOLECHOWICE | 602 | ||
| KOWALA | 889 | ||
| KOWALA MAŁA | 136 | ||
| NOWINY | 1931 | ||
| SITKÓWKA | 186 | ||
| SŁOWIK | 153 | ||
| SZEWCE | 870 | ||
| TRZCIANKI | 325 | ||
| WOLA MUROWANA | 446 | ||
| ZAGRODY | 488 | ||
| ZAWADA | 176 | ||
| ZGÓRSKO | 1705 | ||
Szczegóły publikacji
| Szczegóły publikacji | |
|---|---|
| Data ost. zmiany | 2025-10-02 08:19:49 |
| Data utworzenia | 2025-07-02 |
| Data udostępnienia | 2025-07-02 14:20:38 |
| Osoba odpowiedzialna | Agnieszka Żurawek |
| Udostępnił | Paweł Gromada |