| Nazwa | Liczba mieszkańców na koniec roku 2025 - 7923 | ||
|---|---|---|---|
| BOLECHOWICE | 592 | ||
| KOWALA | 895 | ||
| KOWALA MAŁA | 140 | ||
| NOWINY | 1940 | ||
| SITKÓWKA | 182 | ||
| SŁOWIK | 153 | ||
| SZEWCE | 871 | ||
| TRZCIANKI | 325 | ||
| WOLA MUROWANA | 440 | ||
| ZAGRODY | 491 | ||
| ZAWADA | 175 | ||
| ZGÓRSKO | 1719 | ||
Szczegóły publikacji
| Szczegóły publikacji | |
|---|---|
| Data ost. zmiany | 2026-01-08 10:07:20 |
| Data utworzenia | 2026-01-08 |
| Data udostępnienia | 2026-01-08 10:07:20 |
| Osoba odpowiedzialna | Paweł Gromada |
| Udostępnił | Paweł Gromada |