| Nazwa | Liczba mieszkańców na koniec I kwartału 2026 - 7950 | ||
|---|---|---|---|
| BOLECHOWICE | 592 | ||
| KOWALA | 905 | ||
| KOWALA MAŁA | 141 | ||
| NOWINY | 1924 | ||
| SITKÓWKA | 181 | ||
| SŁOWIK | 154 | ||
| SZEWCE | 874 | ||
| TRZCIANKI | 327 | ||
| WOLA MUROWANA | 441 | ||
| ZAGRODY | 505 | ||
| ZAWADA | 174 | ||
| ZGÓRSKO | 1732 | ||
Szczegóły publikacji
| Szczegóły publikacji | |
|---|---|
| Data ost. zmiany | 2026-04-09 14:55:56 |
| Data utworzenia | 2026-04-09 |
| Data udostępnienia | 2026-04-09 14:55:56 |
| Osoba odpowiedzialna | Agnieszka Żurawek |
| Udostępnił | Paweł Gromada |